| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 01 " октября 2018 г. | |||||
| КГУ "Средняя школа №6 им.Кожабергена жырау" | |||||
| (наименование организации обазования) | |||||
| Периодичность ежеквартально | 2018 год. | ||||
| Среднее образование | ед.изм. | годовой план | план на период | факт | |
| 1.Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 653 | 653 | 653 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс тенге | 195 | 148 | 148 | |
| 2.Всего расходы, тыс тенге | тыс тенге | 127402,8 | 96935,3 | 96934,9 | |
| в том числе: | |||||
| 3.Фонд заработной платы | тыс тенге | 107851,8 | 82958,5 | 82958,1 | |
| их них: | |||||
| 3.1.Административный персонал | тыс тенге | 11932,2 | 9005,4 | 9005 | |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 12 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75046 | 75046 | 75950 | |
| 3.2.Основной персонал - учителя | тыс тенге | 83486,4 | 64628,2 | 64628,2 | |
| штатная численность | единиц | 65,72 | 65,72 | 65,39 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105778 | 81948 | 106311 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс тенге | 1863,6 | 1397,7 | 1397,7 | |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62137 | 62137 | 62137 | |
| 3.4.Вспомогательный и технический персонал | тыс тенге | 10569,6 | 7927,2 | 7927,2 | |
| штатная численность | единиц | 22,38 | 22,38 | 22,38 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 39357 | 39357 | 39357 | |
| 2.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс тенге | 10203 | 7669 | 7669 | |
| 3.Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) | тыс тенге | 8270,6 | 5230,4 | 5230,4 | |
| 4.Текущий ремонт помещений и оборудования | |||||
| 5.Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | |||||
| 6.Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др). | тыс тенге | 1077,4 | 1077,4 | 1077,4 | |
Жаңалықты мекеменің сайтында қарау